| Marca | Yokohama |
| Estaciones | Durante todo el año |
| Tamaño | 225/45R18 |
| Tamaño del aro | 18 Pulgadas |
| Ancho de la sección | 225 Milímetros |
| Relación de aspecto de la llanta | 45.0 |
| Índice de carga | 95 |
| Rango de velocidad | V |
| Capacidad de carga | 689,91 kg |
| Profundidad de la banda de rodamiento | 12 32nds |
Acerca de este artículo
- Pared lateral negra
- Los surcos triples en 3D y un parche de contacto ultracuadrado proporcionan una tracción duradera para todas las estaciones
- El compuesto TriBlend y la disposición asimétrica de ranuras ofrecen el máximo agarre en carreteras húmedas y nevadas
›
| Fabricante | YOKOHAMA |
| Marca | Yokohama |
| Modelo | AVID ASCEND GT |
| Peso del producto | 11,2 Kilograms |
| Número de modelo del producto | 32733 |
| Número de pieza del fabricante | 32733 |
| Número de pieza OEM | 110132733 |
| Ancho de la sección | 225 Milímetros |
| Relación de aspecto | 45.0 |
| Diámetro del aro | 18 Pulgadas |
| Clasificación del índice de carga | 95 |
| Clasificación de velocidad | V |
| Profundidad de la banda de rodamiento | 12 32nds |
| Ancho del aro | 225 Milímetros |
| Patrón de perno (diámetro de círculo primitivo) | 4 Pulgadas |
Marca: Yokohama Estilo: Avid Ascend GT Tamaño: 225/45R18 Índice de carga: 95 Índice de velocidad: V Rango de carga: XL Clasificación de capas: 4 capas UTQG: 740AA Pared lateral: Negro Pared lateral